sábado, 27 de noviembre de 2010
Los años formativo
CAUSAS | EFECTO |
Las primeras actividades económicas. | Los familiares de los encomenderos dedicaban a supervisar el trabajo en las haciendas – herreros, carpinteros, panaderos, carniceros, curtidores, importar de España planta, animales y manufacturas |
La explotación minera | Oaxaca, Guerreo, Michoacán que ampliaron a miles de indios en 1530 en las minas de Sultepec, Ometepec, Taxco, ixmiquilpan, Pachuca gracias ala existencia de mano de obra indígena fueron trasladadas de sus pueblos |
La fundación del estado de zacatecas | La explotación y búsqueda de minerales hacia al norte |
La codicia de los conquistadores | La explotación de los indios y la corrupción de la primera audiencia Carlos primer rey de España instituyo el virreinato forma de gobernar sus dominios presidente de la audiencia , gobernador del reino de México vice patronato de la iglesia capital general |
Virreinato | Antonio de Mendoza primer virrey de nueva España del reino de México, vice patronato de la iglesia, capital general y protector de los indios. |
LINEA DEL TIEMPO
A)1530 =Año en que comenzo la explotacion de plata en las minas de sultepec y taxco.
B)1540=Se abrió la mina de ixmiquilpan de plata de los primeros exclavos mineros del norte.
C)1547=Fue fundado siendo el mas famoso zacatecas.
D)1552=Fue fundada la mina de pachuca
E=1554=Se descubrieron las minas de fresnillo Chalchihuites y sombrerete
F)1567=Se explotaron las de santa barbara
G)1542=Las de san luis potosi
La segunda gran epidemia y la transformación del paisaje
¿cuales fueron las causas, hechos o sucesos que acabaron con la población indígena de México de 1521 a 1571? R=La conquista de México, la matanza del pueblo mayor , la encomienda, la epidemia de 1546
¿Cuales fueron las enfermedades que acabaron con la población indígena en 1576?R=La epidemia del sarampión que los indígenas llamaron "Huey cocoliztli" (gran pestilencia ) que tifo
.
¿Por que?R= Por falta de defensa inmunidad, mala nutrición, explotación física el abandono de los pueblos y la desintegración de la familia
.
¿Cual fue el paisaje después de la conquista de México?R= Que mesoamerica se transformo radicalmente
¿Cual fue los dos impactos de la presencia Europea en mesoamerica?R= El primer impacto fue sometido militar de los grandes señorios de México antiguo, el segundo fue la gran transformación del paisaje expresada en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
¿Cuales fueron las enfermedades que acabaron con la población indígena en 1576?R=La epidemia del sarampión que los indígenas llamaron "Huey cocoliztli" (gran pestilencia ) que tifo
.
¿Por que?R= Por falta de defensa inmunidad, mala nutrición, explotación física el abandono de los pueblos y la desintegración de la familia
.
¿Cual fue el paisaje después de la conquista de México?R= Que mesoamerica se transformo radicalmente
¿Cual fue los dos impactos de la presencia Europea en mesoamerica?R= El primer impacto fue sometido militar de los grandes señorios de México antiguo, el segundo fue la gran transformación del paisaje expresada en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Introducción del trigo, ganado y otras especies
productos | México | España |
animales | Pavo,Pato,Venado,Jabali,Tapir,Insecto Peces, Serpientes, Iguanas, Monos. | Vacas,Bueyes,Asnos,Burros,Ovejas Cabras,Caballos,Gallinas y Gusano de seda. |
vegetales | Maíz ,Frijol, Calabaza, Chayote, Papa, Camote, Grana, Plátano, Piña, Añil, Henequén, Maguey, Cacao, Vainilla, Café, Algodón, Chile. | Ajo, Perejil, Cebolla, Azafrán, Zanahoria, Lechuga, Olivo, Vid, Limón, Naranja, Mandarina, Granada, Lino, Caña de Azúcar, Cáñamo, Pimienta, Nuez, Trigo, Centeno. |
otros | Pan, sal, Miel | Tortilla, Atole, Tamales |
lunes, 1 de noviembre de 2010
Los virreyes
jueves 28 de octubre de 2010
VIRREYES DE LA NUEVA EPAÑA
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º | |||
28º | 7 de noviembre de 1680 a 16 de junio de 1686 | ||
29º | 3º Conde de Monclova y 17º Virrey del Perú. | 16 de noviembre de 1686 a 20 de noviembre de 1688 | |
30º | 20 de noviembre de 1688 a 27 de febrero de 1696 | ||
31º | Juan de Ortega y Montañés (primera vez) Arzobispo de México y de Michoacán. | 27 de febrero de 1696 a 18 de diciembre de 1696 | |
32º | 18 de diciembre de 1696 a 4 de noviembre de 1701 | ||
59º | |||
60º | |||
61º | |||
62º | |||
63º |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)